| Software Profil: FAST Lieferant | ||||||||||||||
| Programmbeschreibung | ||||||||||||||
| Programmname | FAST Lieferant | |||||||||||||
| Anwendungs-/Sachgebiet | EDV-gestütztes relationales Einkaufsanfrage- u. Lieferanten-Verwaltungsprogramm, | |||||||||||||
| Anwendungsbranche | Kontakt- und Mailingverwaltung für den Einkauf | |||||||||||||
| Lizenzgeber | FAST CONSULT eK | |||||||||||||
| (Firmenname, Geschäftssitz) | München | |||||||||||||
| Kurzbeschreibung | FAST Lieferant ist ein modulares, relationales Datenbanksystem zur Verwaltung der Lieferantenadressen, Ansprechpartner, Kontakte und Aktionen. Für Mailingaktionen können zusätzlich nachvollziehbar, vordefinierte Kontakte erzeugt werden. | |||||||||||||
| Funktionsdetails
|
FAST Lieferant ist ein rechnergestütztes Einkaufsdaten-Verwaltungsprogramm. Durch die relationale Lieferantendatenbank können die Lieferantenadressen, Ans-prechpartner, Kontakte und Aktionen aufgenommen und verwaltet werden. In einer zusätzlich aktivierbaren Kontaktverwaltungsmaske, zur Aufnahme der personen-bezogenen Kontakte und Aktionen, hat man die Möglichkeit die Stati der Aktionen als "geplant, in Arbeit, erledigt" zu kennzeichnen und zu verfolgen. Die alternative Ver-gabe der Anfragerelations-Identnummern (ARID) kann man Mailing- und Anfrage-aktionen jeweils Ansprechpartner bezogenen Kontaktdatensatz markieren. Die Se-rienbriefaktionen können somit z.B. von MS-Winword aus gestartet und durch ARID-Auswahl, anhand einer Datenbankabfrage, unverwechselbar gesteuert werden. Die Reports können entweder mit vorbereiteten Reportsvorlagen bzw. für den jeweiligen Datensatz aus der Bearbeitungsmaske gefiltert und ausgedruckt werden. | |||||||||||||
| Zertifizierungen/ Testate | ||||||||||||||
| Erfüllung bestimmter | ||||||||||||||
| Normen, z.B. ISO 9000 | ||||||||||||||
| Zum Ablauf notwendige | Access 2.0 oder ; Access/ MS Jet Datenbank-Engine (oder Runtimeversion nach Absprache) | |||||||||||||
| Software-Voraussetzungen | Office Professional 95 aufwärts empfohlen | |||||||||||||
| Schnittstellen | ||||||||||||||
| Dialogsprache |
|
|
|
|||||||||||
| Angeboten
und
installiert in |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| PC-Systeme: | UNIX-Systeme: | Mini-/Mainfr.-Systeme: | ||||||||||||
| Computerhersteller/ Modell | ||||||||||||||
| Betriebssystem(e) | Für welche PC-Betriebssysteme Sind eigenständige Versionen dieses Programmes verfügbar | UNIX V Version: | OpenVMS (DEC) | |||||||||||
| SCO-Unix Version: | OS/400 (IBM) | |||||||||||||
| SINIX (SNI) | MVS (IBM) | |||||||||||||
| DOS Version: | Solaris (SUN) | BS2000 (SNI) | ||||||||||||
| MS Windows 3. X | AIX (IBM) | Sonstige: | ||||||||||||
| MS Windows 95 X | HP-UX (HP) | |||||||||||||
| MS Windows NT X | Digital UNIX | |||||||||||||
| OS/2 Version | sonstige | |||||||||||||
| Apple MacOS | ||||||||||||||
| Version: | ||||||||||||||
| Hauptspeicher bei | (mindestens / Empfohlen) | (mindestens / Empfohlen) | (mindestens / Empfohlen) | |||||||||||
| Programmausführung | 8 Mb / 16 Mb | |||||||||||||
| Sonstige Peripherie | ||||||||||||||
| Datenbanksystem(e) | Access , ODBC, xBase, SQL | |||||||||||||
| Programmiersprache(n) | VBA Visual-Basic for Appl., SQL | |||||||||||||
| Netzwerkbetriebssystem(e) | NT, Novell NetWare, LAN,OS2, | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||